manuales:nagios:capacitacion:anexo_-_referencias_generales
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| manuales:nagios:capacitacion:anexo_-_referencias_generales [2015/09/15 18:49] – [Sitios de consultas] cayu | manuales:nagios:capacitacion:anexo_-_referencias_generales [2019/02/20 16:09] (actual) – [Lugares donde fue citado como referencia el presente documento] cayu | ||
|---|---|---|---|
| Línea 47: | Línea 47: | ||
| http:// | http:// | ||
| + | * Alta Disponibilidad: | ||
| + | https:// | ||
| ===== Lugares donde fue citado como referencia el presente documento ===== | ===== Lugares donde fue citado como referencia el presente documento ===== | ||
| + | TESIS //Diseño e implantación de un sistema de monitarizacion basado en Nagios// | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | TESIS //SERVIDOR DE CONTROL DE DISPOSITIVOS Y SERVICIOS MEDIANTE EL PROTOCOLO SNMP PARA LA RED DE DATOS EN CELEC .E.P. UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAGOYAN// | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | http:// | ||
| TESIS //Sistema de monitoreo y control de redes inalámbricas para optimización del servicio de Internet en la empresa Intercompu | TESIS //Sistema de monitoreo y control de redes inalámbricas para optimización del servicio de Internet en la empresa Intercompu | ||
| Línea 83: | Línea 94: | ||
| + | Rediseño e implementación del sistema de monitoreo de la red de telecomunicaciones de distribuidora Nissan SA \\ | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | Implementación de un sistema de monitoreo para instituciones fiscales beneficiarias del proyecto de dotación de conectividad \\ | ||
| + | http:// | ||
| ==== Notas ==== | ==== Notas ==== | ||
manuales/nagios/capacitacion/anexo_-_referencias_generales.1442342997.txt.gz · Última modificación: 2015/09/15 18:49 por cayu
