manuales:nagios:capacitacion:anexo_-_referencias_generales
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| manuales:nagios:capacitacion:anexo_-_referencias_generales [2016/07/28 16:16] – [Lugares donde fue citado como referencia el presente documento] cayu | manuales:nagios:capacitacion:anexo_-_referencias_generales [2019/02/20 16:09] (actual) – [Lugares donde fue citado como referencia el presente documento] cayu | ||
|---|---|---|---|
| Línea 50: | Línea 50: | ||
| https:// | https:// | ||
| ===== Lugares donde fue citado como referencia el presente documento ===== | ===== Lugares donde fue citado como referencia el presente documento ===== | ||
| + | TESIS //Diseño e implantación de un sistema de monitarizacion basado en Nagios// | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| TESIS //SERVIDOR DE CONTROL DE DISPOSITIVOS Y SERVICIOS MEDIANTE EL PROTOCOLO SNMP PARA LA RED DE DATOS EN CELEC .E.P. UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAGOYAN// | TESIS //SERVIDOR DE CONTROL DE DISPOSITIVOS Y SERVICIOS MEDIANTE EL PROTOCOLO SNMP PARA LA RED DE DATOS EN CELEC .E.P. UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAGOYAN// | ||
| Línea 90: | Línea 95: | ||
| Rediseño e implementación del sistema de monitoreo de la red de telecomunicaciones de distribuidora Nissan SA \\ | Rediseño e implementación del sistema de monitoreo de la red de telecomunicaciones de distribuidora Nissan SA \\ | ||
| - | http:// | + | http:// |
| + | |||
| + | Implementación de un sistema de monitoreo para instituciones fiscales beneficiarias del proyecto de dotación de conectividad \\ | ||
| + | http:// | ||
| ==== Notas ==== | ==== Notas ==== | ||
manuales/nagios/capacitacion/anexo_-_referencias_generales.1469722568.txt.gz · Última modificación: 2016/07/28 16:16 por cayu
