manuales:nagios:capacitacion:capacitacion_en_monitoreo_de_red
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| manuales:nagios:capacitacion:capacitacion_en_monitoreo_de_red [2016/01/18 12:47] – cayu | manuales:nagios:capacitacion:capacitacion_en_monitoreo_de_red [2017/03/22 14:38] (actual) – [Requerimientos] cayu | ||
|---|---|---|---|
| Línea 493: | Línea 493: | ||
| * Mejora de rendimiento de la inversión de TI. | * Mejora de rendimiento de la inversión de TI. | ||
| * Se mide el sistema de TI de la organización evaluando los procesos de Soporte Técnico y Entrega de Servicios comparándolos con las Mejores Prácticas. | * Se mide el sistema de TI de la organización evaluando los procesos de Soporte Técnico y Entrega de Servicios comparándolos con las Mejores Prácticas. | ||
| + | * Identificar un **problema** y diferenciarlo de un **error conocido**. | ||
| + | * Llevar adelante un **capacity planning**. | ||
| === Objetivos a mediano y corto plazo === | === Objetivos a mediano y corto plazo === | ||
| == Nuestras necesidades == | == Nuestras necesidades == | ||
| Línea 517: | Línea 519: | ||
| * Detalles de un proovedor que presta servicios y le compramos equipos | * Detalles de un proovedor que presta servicios y le compramos equipos | ||
| * Contratos detallados, con servicios y equipos asociados a los que aplica | * Contratos detallados, con servicios y equipos asociados a los que aplica | ||
| + | * Poder realizar **reclamos**, | ||
| * Base de Usuarios y Contraseñas | * Base de Usuarios y Contraseñas | ||
| * Nombre de Usuario, Contraseña y equipo u aplicación asociado | * Nombre de Usuario, Contraseña y equipo u aplicación asociado | ||
| Línea 589: | Línea 592: | ||
| * Personal con conocimiento medio/ | * Personal con conocimiento medio/ | ||
| {{ manuales: | {{ manuales: | ||
| + | == Impacto, Urgencia, Prioridad == | ||
| + | * **Categoría alta** | ||
| + | * Corte de servicio perjudica actividades de negocio. | ||
| + | * **Categoría media** | ||
| + | * Degradación de servicio afecta a actividades de negocio, genera demoras. | ||
| + | * **Categoría baja** | ||
| + | * Servicio afectado pero no se impide su uso. | ||
| === Recursos tecnológicos === | === Recursos tecnológicos === | ||
| * Hardware acorde a la inversion y criticidad de los datos | * Hardware acorde a la inversion y criticidad de los datos | ||
manuales/nagios/capacitacion/capacitacion_en_monitoreo_de_red.1453121231.txt.gz · Última modificación: 2016/01/18 12:47 por cayu
