Qlikview es una herramientas de inteligencia de negocio o BI
Puertos a chequear | |
---|---|
QlikView TCP Port - Accespoint HTTP | 80 |
QlikView TCP Port - Accespoint HTTPS | 443 |
QlikView TCP Port - Directory Service Connector | 4730 |
QlikView TCP Port - Distribution Service | 4720 |
QlikView TCP Port - QMC / QEMC | 4780 |
QlikView TCP Port - QV Server | 4747 |
QlikView TCP Port - QVS Server Tunnel | 4774 |
QlikView TCP Port - Remote QMS | 4799 |
QlikView TCP Port - WebServer | 4750 |
Servicios a chequear | |
QlikView SAP Network Server | |
QlikView Webserver | |
QlikView Server | |
QlikView Management Service | |
QlikView Distribution Service | |
QlikView Directory Service Connector | |
QlikView Offline Service |